產(chǎn)品中心
閥門知識
襯膠閥門
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 襯膠閥門 >- 閥門型號:J45J-10C
- 閥門規(guī)格:DN15-350MM
- 閥體材質(zhì):鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
- 公稱壓力:0.6、1.0MPa
- 適用溫度:≤80℃、≤150℃
- 應用場景:廣泛應用在石油、化工、污水處理、電廠脫硫等管路系統(tǒng)中做截斷介質(zhì)用
- 產(chǎn)品特點:耐磨損、密封性較好、壽命長。
直流式襯膠截止閥
在線咨詢
021-54358521
J45J直流式襯膠截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。J45J直流襯膠截止閥具有結構緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強,被廣泛應用在石油、化工、污水處理、電廠脫硫等管路系統(tǒng)中做截斷介質(zhì)用,但不適合用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕破壞密封面。
特點
1、密封面不易磨損、擦傷,密封性較好、壽命長。
2、閥瓣與閥桿設計為一體結構,結構緊湊,使用安全。
3、直流式結構,閥體的流道與主流道成一斜線,壓力損失小。
零部件材料
| 閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
| 閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
| 閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
| 手輪 | 鑄鐵、碳鋼 |
性能規(guī)范
| 型號 | 公稱壓力PN | 試驗壓力 | 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
| 殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
| J45J/F46-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J.一般腐蝕性流體 FS.強酸堿及各種有機溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤80 ≤150 |
| J45J/F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
外形連接尺寸
| 公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
| 350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 |
| PN1.6MPa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
| 250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
| 300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |




